- Внимание! Обязательно уточняйте стоимость услуг по телефону: (383) 350-10-40.
- Внимание! В столбце «Срок выполнения в сутках» — день забора не учитывается!
- Напоминаем: забор крови — 150 руб.
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Наименование | Биоматериал | Срок выполнения в сутках | Цена |
---|---|---|---|
Исследования крови | |||
Клинический анализ крови расширенный с лейкоцитарной формулой | кровь (ЭДТА) | 1 | 220 |
Клинический анализ крови расширенный с лейкоцитарной формулой и СОЭ | кровь (ЭДТА) | 1 | 370 |
Клинический анализ крови - гемограмма (8 параметров) | кровь (ЭДТА) | 1 | 200 |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) по Панченкову | кровь (ЭДТА) | 1 | 100 |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) по Вестергрену | кровь (цитрат) | 1 | 100 |
Лейкоцитарная формула | кровь (ЭДТА) | 1 | 100 |
Ретикулоциты | кровь (ЭДТА) | 1 | 140 |
Анализ на LE-клетки | кровь (цитрат) | 1 | 160 |
Лейкоцитарный индекс интоксикации | кровь (ЭДТА) | 1 | 140 |
Базофильная пунктация в эритроцитах | кровь (ЭДТА) | 1 | 100 |
Тельца Гейнца | кровь (ЭДТА) | 1 | 165 |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Наименование | Биоматериал | Срок выполнения в сутках | Цена |
---|---|---|---|
Исследования мочи | |||
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | моча | 1 | 230 |
Анализ мочи по Нечипоренко | моча | 1 | 230 |
Порфобилиноген | моча | 1 | 550 |
Белок Бенс-Джонса | моча | 1 | 100 |
Анализ мочи по Зимницкому | моча | 1 | 230 |
Исследования кала | |||
Копрограмма | кал | 1 | 250 |
Развернутая копрограмма с рН | кал | 1 | 550 |
Анализ кала на яйца гельминтов | кал | 1 | 200 |
Анализ кала на яйца гельминтов методом обогощения | кал | 1 | 350 |
Анализ кала на яйца гельминтов методом Parasep | кал | 1 | 550 |
Анализ кала на скрытую кровь | кал | 1 | 230 |
Соскоб на энтеробиоз | соскоб с перианальной области | 1 | 130 |
Исследование эякулята | |||
Спермограмма (забор в медцентре) | эякулят | 2 | 1450 |
Исследование мокроты | |||
Микроскопическое исследование мокроты | мокрота | 1 | 300 |
Микроскопические исследования | |||
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | УГТ мазок (из 3 точек) | 1 | 250 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | УГТ мазок | 1 | 200 |
Микроскопическое исследование соскоба кожи (ГРИБЫ) | соскоб | 1 | 200 |
Секрет простаты | секрет предстательной железы | 1 | 200+забор 200 |
Риноцитограмма | мазок из носа | 1 | 150 |
Иммуногематологические исследования | |||
Группа крови и резус фактор | кровь (ЭДТА) | 1 | 360 |
Титр естественных и иммунных антител антигенам группы АОВ | кровь (ЭДТА) | 2 | 850 |
Определение титра иррегулярных антител | кровь (ЭДТА) | 2 | 1400 |
КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Наименование | Биоматериал | Срок выполнения в сутках | Цена |
---|---|---|---|
Комплекс исследований гемостаза с интерпритацией (АПТВ,Тромбиновое время, Протромбиновое время, ПТИ, МНО, Плазминоген, Фибриноген, Фибринолиз, Волчаночный антикоагулянт скрининг, Антитромбин III, D-димер, РФМК, ИАТ с АДФ ) | кровь (цитрат) | 3-4 дня | 2500 |
Комплекс исследований гемостаза МИНИМУМ (АПТВ, Протромбиновое время, ПТИ, МНО, Плазминоген, Фибриноген, Фибринолиз, Волчаночный антикоагулянт, Волчаночный антикоагулянт скрининг, Антитромбин III, D-димер ) | кровь (цитрат) | 3-4 дня | 2000 |
АПТВ / Активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время | кровь (цитрат) | 1 | 155 |
Тромбиновое время | кровь (цитрат) | 1 | 200 |
Протромбиновое время по Квику | кровь (цитрат) | 1 | 200 |
МНО / международное нормализованное отношение | кровь (цитрат) | 1 | 200 |
Плазминоген | кровь (цитрат) | 3 | 320 |
Фибриноген | кровь (цитрат) | 1 | 200 |
Фибринолиз | кровь (цитрат) | 3 | 220 |
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | кровь (цитрат) | 3 | 270 |
Антитромбин III | кровь (цитрат) | 3 | 300 |
D-димер | кровь (цитрат) | 1 | 800 |
РФМК / Растворимые фибрин-мономерные комплексы | кровь (цитрат) | 1 | 150 |
Индуцированная агрегация тромбоцитов с АДФ (Скрининг) | кровь (цитрат) | 1 | 150 |
ПТИ / Протромбиновый Индекс | кровь (цитрат) | 1 | 150 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Наименование | Биоматериал | Срок выполнения в сутках (день забора не учитывается) | Цена |
---|---|---|---|
Комплекс общая биохимия (АЛТ, АСТ, билирубин общий, билирубин прямой, холестерин, глюкоза, железо, общий белок, альбумин, креатинин, мочевина, мочевая кислота) | кровь (сыворотка) | 1 | 1000 |
Комплекс обмен железа (железо, трансферрин, ферритин, ОЖСС , степень насыщения трансферином) | кровь (сыворотка) | 1 | 800 |
Комплекс печеночный (АЛТ, АСТ, билирубин общий, билирубин прямой, ГГТ, щелочная фосфотаза, холестерин, альбумин) | кровь (сыворотка) | 1 | 700 |
Комплекс электролиты (калий, натрий, хлориды, магний) | кровь (сыворотка) | 1 | 300 |
Комплекс липидный профиль (холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, индекс атерогенности) | кровь (сыворотка) | 1 | 600 |
Комплекс фосфорно-кальцевый обмен (кальций, кальций ионизированный, фосфор, щелочная фосфотаза) | кровь (сыворотка) | 1 | 400 |
Комплекс диспансеризация (общий белок, холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, креатинин, мочевая кислота, общий билирубин, амилаза, глюкоза, индекс атерогенности) | кровь (сыворотка) | 1 | 670 |
Обмен пигментов | |||
Билирубин общий | кровь (сыворотка) | 1 | 100 |
Билирубин прямой | кровь (сыворотка) | 1 | 100 |
Фракции билирубина: общий, прямой, непрямой | кровь (сыворотка) | 1 | 200 |
Ферменты | |||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | кровь (сыворотка) | 1 | 100 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | кровь (сыворотка) | 1 | 100 |
Альфа амилаза | кровь (сыворотка) | 1 | 150 |
Амилаза панкреатическая | кровь (сыворотка) | 2 | 530 |
Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) (ГГТ) | кровь (сыворотка) | 1 | 100 |
Щелочная фосфатаза (ЩФ) | кровь (сыворотка) | 1 | 100 |
Креатинкиназа общая (КФК) | кровь (сыворотка) | 1 | 170 |
Креатинкиназа МВ (КФК-МВ) | кровь (сыворотка) | 1 | 260 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | кровь (сыворотка) | 1 | 130 |
Холинэстераза | кровь (сыворотка) | 1 | 190 |
Липаза | кровь (сыворотка) | 1 | 250 |
Обмен белков | |||
Альбумин | кровь (сыворотка) | 1 | 100 |
Общий белок | кровь (сыворотка) | 1 | 100 |
Креатинин | кровь (сыворотка) | 1 | 100 |
Мочевина в сыворотке | кровь (сыворотка) | 1 | 100 |
Мочевая кислота | кровь (сыворотка) | 1 | 100 |
Альфа-2-макроглобулин | кровь (сыворотка) | 3 | 860 |
Белковые фракции | кровь (сыворотка) | 4 | 400 |
Специфические белки | |||
Ревмопробы (СРБ+АСЛО+РФ) | кровь (сыворотка) | 1 | 600 |
С-реактивный белок, количественно (СРБ) | кровь (сыворотка) | 1 | 170 |
Антистрептолизин О (АСЛО) | кровь (сыворотка) | 1 | 250 |
Тимоловая проба | кровь (сыворотка) | 1 | 135 |
Церулоплазмин | кровь (сыворотка) | 1 | 450 |
Ревматоидный фактор (РФ) | кровь (сыворотка) | 1 | 250 |
Гомоцистеин | кровь (сыворотка) | 6 | 1650 |
Обмен углеводов | |||
Глюкоза | кровь (сыворотка) | 1 | 100 |
Гликированный гемоглобин (HbA 1c) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 500 |
Лактат | кровь (сыворотка) | 1 | 220 |
Липидный обмен | |||
Липидограмма с описанием: общий холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, индекс атерогенности, глюкоза | кровь (сыворотка) | 2 | 500 |
Триглицериды | кровь (сыворотка) | 1 | 100 |
Холестерин общий | кровь (сыворотка) | 1 | 100 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) | кровь (сыворотка) | 1 | 180 |
Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | кровь (сыворотка) | 1 | 180 |
Индекс атерогенности (только при назначении холестерина) | кровь (сыворотка) | 1 | 50 |
Аполипопротеин А-1 | кровь (сыворотка) | 3 | 700 |
Аполипопротеин В | кровь (сыворотка) | 3 | 700 |
Диагностика анемий / витамиы | |||
Железо в сыворотке | кровь (сыворотка) | 1 | 100 |
Трансферрин | кровь (сыворотка) | 1 | 400 |
Степень насыщения трансферрина | кровь (сыворотка) | 1 | 130 |
Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) | кровь (сыворотка) | 1 | 100 |
Латентная железосвязывающая способность (ЛЖСС) | кровь (сыворотка) | 1 | 100 |
Ферритин | кровь (сыворотка) | 1 | 400 |
Витамин В12 (цианокобаламин) | кровь (сыворотка) | 1 | 530 |
Витамин B9 (фолиевая кислота) | кровь (сыворотка) | 1 | 530 |
Витамин D общий (D2+D3) | кровь (сыворотка) | 3 | 2400 |
Электролиты и микроэлементы | |||
Калий | кровь (сыворотка) | 1 | 100 |
Натрий | кровь (сыворотка) | 1 | 100 |
Хлориды | кровь (сыворотка) | 1 | 100 |
Кальций общий | кровь (сыворотка) | 1 | 100 |
Кальций ионизированный | кровь (сыворотка) | 1 | 320 |
Магний | кровь (сыворотка) | 1 | 100 |
Фосфор | кровь (сыворотка) | 1 | 100 |
Цинк | кровь (сыворотка) | 3 | 350 |
Патологические формы гемоглобина | |||
Метгемоглобин | кровь (сыворотка) | 6 | 1200 |
Карбоксигемоглобин | кровь (сыворотка) | 6 | 1200 |
Биохимические исследования мочи | |||
Исследования из разовой порции мочи | |||
Альфа амилаза (разовая порция) | моча (разовая порция) | 1 | 160 |
Глюкоза (разовая порция) | моча (разовая порция) | 1 | 100 |
Хлориды (разовая порция) | моча (разовая порция) | 1 | 120 |
Микроальбумин мочи (разовая порция) | моча (разовая порция) | 1 | 450 |
Исследования из суточной порции мочи | |||
Общий белок (суточная моча) | моча (суточная) | 1 | 100 |
Мочевина (суточная моча) | моча (суточная) | 1 | 100 |
Креатинин (суточная моча) | моча (суточная) | 1 | 100 |
Мочевая кислота (суточная моча) | моча (суточная) | 1 | 100 |
Микроальбумин (суточная моча) | моча (суточная) | 1 | 400 |
Проба Реберга (Клиренс эндогенного креатинина) | моча (суточная), кровь (сыворотка) | 1 | 100 |
Кальций (суточная моча) | моча (суточная) | 1 | 120 |
Магний (суточная моча) | моча (суточная) | 1 | 120 |
Фосфор неорганический (суточная моча) | моча (суточная) | 1 | 120 |
Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) | моча (суточная) | 1 | 120 |
Оксалаты мочи | моча (суточная) | 3 | 950 |
ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ ГОРМОНОВ И ОНКОМАРКЕРОВ
Наименование | Биоматериал | Срок выполнения в сутках | Цена |
---|---|---|---|
Гормоны щитовидной железы | |||
Дисфункция щитовидной железы / гиперпролактинемия (Т3 свободный, Т4 свободный, ТТГ, АТ-ТПО, пролактин) | кровь (сыворотка) | 1 | 1200 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | кровь (сыворотка) | 1 | 270 |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | кровь (сыворотка) | 1 | 280 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | кровь (сыворотка) | 1 | 300 |
Тироксин общий (Т4 общий) | кровь (сыворотка) | 1 | 295 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | кровь (сыворотка) | 1 | 295 |
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) | кровь (сыворотка) | 1 | 350 |
Тиреоглобулин (ТГ) | кровь (сыворотка) | 1 | 400 |
Антитела к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | кровь (сыворотка) | 1 | 380 |
Антитела к рецептору ТТГ (АТ к pTTГ) | кровь (сыворотка) | 6 | 1550 |
Тироксинсвязывающий глобулин | кровь (сыворотка) | 4 | 1000 |
Т-uptake (тест поглощенния тиреойдных гормонов) | кровь (сыворотка) | 3 | 1000 |
Маркеры остеопороза | |||
β-Cross Laps | кровь (сыворотка) | 3 | 1300 |
Паратиреоидный гормон (Паратгормон) | кровь (сыворотка) | 3 | 500 |
Кальцитонин | кровь (сыворотка) | 6 | 750 |
Остеокальцин | кровь (сыворотка) | 6 | 750 |
Гормоны репродуктивной функции | |||
17- ОН гидроксипрогестерон (17-ОП) | кровь (сыворотка) | 4 | 360 |
Антимюллеровский гормон (АМГ) | кровь (сыворотка) | 6 | 1250 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | кровь (сыворотка) | 2 | 500 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4) (ДГЭА) | кровь (сыворотка) | 1 | 370 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | кровь (сыворотка) | 1 | 280 |
Прогестерон | кровь (сыворотка) | 1 | 280 |
Пролактин | кровь (сыворотка) | 1 | 280 |
Тестостерон общий | кровь (сыворотка) | 1 | 280 |
Тестостерон свободный | кровь (сыворотка) | 1 | 750 |
Дигидротестостерон | кровь (сыворотка) | 7 | 1500 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | кровь (сыворотка) | 1 | 320 |
Эстрадиол | кровь (сыворотка) | 1 | 310 |
Эстриол свободный | кровь (сыворотка) | 2 | 560 |
Ингибин B | кровь (сыворотка) | 6 | 1500 |
Андростендион | кровь (сыворотка) | 3 | 1150 |
Андростендиол глюкуронид | кровь (сыворотка) | 7 | 1350 |
Диагностика и мониторинг беременности | |||
Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | кровь (сыворотка) | 1 | 350 |
Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ свободный) | кровь (сыворотка) | 3 | 650 |
Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы (PAPP-A) | кровь (сыворотка) | 3 | 650 |
Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ) | кровь (сыворотка) | 6 | 400 |
Плацентарный лактоген | кровь (сыворотка) | 8 | 910 |
Оценка функций поджелудочной железы и диабета | |||
Инсулин | кровь (сыворотка) | 1 | 420 |
С-пептид в сыворотке | кровь (сыворотка) | 6 | 380 |
Оценка резистентности к инсулину: Инсулин сыворотки, глюкоза сыворотки, индекс HOMA-IR | кровь (сыворотка) | 1 | 550 |
Альдостерон | кровь (сыворотка) | 6 | 630 |
Проинсулин | кровь (сыворотка) | 8 | 1200 |
Функция надпочечников и диагностика гипертонии | |||
Кортизол | кровь (сыворотка) | 1 | 330 |
Кортизол в мочи | моча | 1 | 400 |
Соматотропная функция гипофиза | |||
Соматотропный гормон (СТГ) | кровь (сыворотка) | 2 | 480 |
Инсулиноподобный фактор роста I (ИФР I) | кровь (сыворотка) | 3 | 850 |
Эритропоэтин | кровь (сыворотка) | 1 | 900 |
ОНКОМАРКЕРЫ | |||
Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | кровь (сыворотка) | 1 | 450 |
CA 125 | кровь (сыворотка) | 1 | 500 |
CA 15-3 | кровь (сыворотка) | 1 | 530 |
CA 19-9 | кровь (сыворотка) | 1 | 560 |
Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | кровь (сыворотка) | 1 | 400 |
Простатспецифический антиген свободный (ПСА свободный) | кровь (сыворотка) | 1 | 430 |
Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) | кровь (сыворотка) | 1 | 550 |
Онкомаркер эпителиального рака яичников (HE4) | кровь (сыворотка) | 3 | 1450 |
Бета-2-микроглобулин | кровь (сыворотка) | 3 | 1050 |
Хромогранин А (Chromogranin A, CgA) | кровь (сыворотка) | 8 | 3000 |
Онкомаркер белок S-102 | кровь (сыворотка) | 3 | 3500 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | кровь (сыворотка) | 3 | 1600 |
Нейрон-специфическая энолаза (NSE) | кровь (сыворотка) | 3 | 2000 |
Онкомаркер CYFRA СА 21-1 (фрагмент цитокератина 19) | кровь (сыворотка) | 3 | 1400 |
Онкомаркер желудка (СА 72-4) | кровь (сыворотка) | 2 | 1400 |
Онкомаркер мочевого пузыря (UBC) | моча | 6 | 2950 |
Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников). В профиль входят тесты: CА 125, HЕ 4, ROMA (расчетный индекс) | кровь (сыворотка) | 6 | 2000 |
Кальпротектин | кал | 7 | 2900 |
CA-242 (поджелудочная железа, толстый кишечник, прямая кишка) | кровь (сыворотка) | 10 | 1200 |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И АУТОИММУННЫЕ АНТИТЕЛА
Наименование | Биоматериал | Срок выполнения в сутках | Цена |
---|---|---|---|
Иммуноглобулины | |||
Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке (острый процесс) | кровь (сыворотка) | 1 | 350 |
Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке (острый процесс) | кровь (сыворотка) | 1 | 350 |
Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке (хронический процесс) | кровь (сыворотка) | 1 | 350 |
Компонент комплемента (С3 ,С4) | кровь (сыворотка) | 4 | 600 |
Иммунограмма | кровь (сыворотка) | 4 | 4800 |
Иммунограмма (клеточный иммунитет) | кровь (сыворотка) | 4 | 3550 |
Иммунограмма (гуморальный иммунитет) IgA, IgM,IgG,IgE | кровь (сыворотка) | 1 | 1300 |
Циркулирующие иммунные комплексы / ЦИК | кровь (сыворотка) | 7 | 1000 |
АУТОИММУННЫЕ АНТИТЕЛА | |||
ANA-профиль (16 показателей: nRNP/Sm, Sm, RNP 70 -A -C, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNA, Нуклеосомы, Гистоны, Rib. P-Protein, AMA-M2, БлотАнализ) | кровь (сыворотка) | 4 | 4550 |
Печеночной профиль (9 показателей: AMA-M2, M2-3E (BPO), Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP,Ro-52, БлотАнализ) | кровь (сыворотка) | 4 | 3700 |
Миозитный профиль (7 показателей: Mi-2, Ku, Pm-Scl, Jo-1, PL-7, PL-12,Ro-52, БлотАнализ) | кровь (сыворотка) | 4 | 5000 |
Антитела к спермальным антигенам / Антиспермальные антитела | кровь (сыворотка) | 6 | 850 |
Антитела к фосфолипидам / Антифосфолипидные антитела IgM | кровь (сыворотка) | 6 | 900 |
Антитела к фосфолипидам / Антифосфолипидные антитела IgG | кровь (сыворотка) | 6 | 900 |
Антитела к кардиолипину / Кардиолипиновые антитела IgM / IgG | кровь (сыворотка) | 6 | 1450 |
Антитела к кардиолипину / Кардиолипиновые антитела IgM | кровь (сыворотка) | 6 | 900 |
Антитела к кардиолипину / Кардиолипиновые антитела IgG | кровь (сыворотка) | 6 | 900 |
Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) | кровь (сыворотка) | 6 | 1650 |
Антитела к двуспиральной (нативной) ДНК / anti-dsDNA | кровь (сыворотка) | 6 | 650 |
Антиядерные антитела / Антинуклеарные антитела (ANAs, EIA) | кровь (сыворотка) | 6 | 650 |
Циркулирующие иммунные комплексы / ЦИК | кровь (сыворотка) | 8 | 500 |
Иммунограмма | кровь (сыворотка) | 3 | 3200 |
Иммунограмма с фагоцитозом | кровь (сыворотка) | 3 | 5550 |
Глютаминокислая декарбоксилаза (GADА), антитела IgG | кровь (сыворотка) | 8 | 2900 |
Антимитохондриальные антитела (AMA, метод IFT) | кровь (сыворотка) | 4 | 2000 |
Гладкая мускулатура, антитела (ASMA, метод IFT) | кровь (сыворотка) | 4 | 2000 |
Микросомы печени и почек 1, антитела IgG (LKM-1) | кровь (сыворотка) | 4 | 2000 |
Цитозольный антиген типа 1 печени, антитела IgG | кровь (сыворотка) | 4 | 2000 |
Митохондриальный антиген М2-3Е, антитела IgG | кровь (сыворотка) | 4 | 2000 |
Растворимый антиген печени/поджелудочной железы, антитела IgG | кровь (сыворотка) | 4 | 1950 |
Миокард, антитела (метод IFT) | кровь (сыворотка) | 4 | 2000 |
Односпиральная ДНК (ANA-Screen), антитела IgG | кровь (сыворотка) | 4 | 2000 |
Системный васкулит (MPO, PR3, GBM, БлотАнализ) | кровь (сыворотка) | 4 | 2100 |
Глиадин, антитела IgG | кровь (сыворотка) | 4 | 2000 |
Глиадин, антитела IgА | кровь (сыворотка) | 4 | 2000 |
Дезаминированные пептиды глиадина, IgA | кровь (сыворотка) | 4 | 1600 |
Дезаминированные пептиды глиадина, IgG | кровь (сыворотка) | 4 | 1600 |
Тканевая трансглутаминаза, антитела IgG | кровь (сыворотка) | 4 | 1600 |
Тканевая трансглутаминаза, антитела IgA | кровь (сыворотка) | 4 | 1650 |
Эндомизиум, антитела IgA (метод IFT) | кровь (сыворотка) | 4 | 1650 |
Эндомизиум, антитела IgG (метод IFT) | кровь (сыворотка) | 4 | 1650 |
Ревматоидная диагностическая панель | |||
Цитруллинированный виментин (Sa-антиген), антитела IgG) | кровь (сыворотка) | 4 | 2400 |
Диагностика антифосфолипидного синдрома | |||
β-2-гликопротеид I, антитела IgG | кровь (сыворотка) | 4 | 1400 |
β-2-гликопротеид I, антитела IgM | кровь (сыворотка) | 4 | 1450 |
Аннексин V, антитела IgG, (маркер апоптоза) | кровь (сыворотка) | 4 | 3100 |
Аннексин V, антитела IgM | кровь (сыворотка) | 4 | 3100 |
ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МЕТОДОМ ИФА
Наименование | Биоматериал | Срок выполнения в сутках | Цена |
---|---|---|---|
ДИАГНОСТИКА ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ (ИФА) | |||
Комплекс гепатиты (anti-HAV IgM, anti-HAV IgG, HBsAg, anti-НВs, anti-НВс IgM, anti-НВс IgG, НBеАg, anti-НBе, anti-HCV IgM+IgG, core NS3,NS4,NS5) | кровь (сыворотка) | 3 | 1500 |
гепатит А | |||
Антитела к вирусу гепатита А, anti-HAV IgM | кровь (сыворотка) | 3 | 580 |
Антитела к вирусу гепатита А, anti-HAV IgG | кровь (сыворотка) | 3 | 680 |
гепатит В | |||
ДНК вируса гепатита В качественно | кровь (ЭДТА) | 6 | 360 |
ДНК вируса гепатита В количественно | кровь (эдта) | 6 | 2050 |
Антитела к ядерному антигену вируса гепатита В (anti-HBc IgM) | кровь (сыворотка) | 3 | 300 |
Антитела к ядерному антигену вируса гепатита В (anti-HBc IgG) | кровь (сыворотка) | 3 | 300 |
Антиген HВe вируса гепатита В (HBeAg) | кровь (сыворотка) | 3 | 300 |
Антитела к Нве антигену вируса гепатита В (anti-HBe) | кровь (сыворотка) | 3 | 300 |
гепатит С | |||
РНК вируса гепатита С качественно | кровь (эдта) | 6 | 480 |
РНК вируса гепатита С количественно | кровь (эдта) | 6 | 2600 |
Генотипирование РНК вируса гепатита С | кровь (эдта) | 6 | 1550 |
гепатит D | |||
РНК вируса гепатита D | кровь (ЭДТА) | 6 | 1600 |
гепатит G | |||
РНК вируса гепатита G | кровь (ЭДТА) | 6 | 1600 |
ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ (ИФА) | |||
ВИЧ | |||
Определение антител к ВИЧ типов 1, 2 и антигена p24 (HIV 1,2 Ag/Ab Combo) | кровь (сыворотка) | 2 | 300 |
Диагностика сифилиса / Бледная трепонема | |||
ДНК Treponema pallidum | соскоб из УГТ, кровь с ЭДТА | 4 | 350 |
Антитела к Treponema pallidum IgM | кровь (сыворотка) | 2 | 300 |
Антитела к Treponema pallidum IgG качественный | кровь (сыворотка) | 3 | 950 |
Антитела к Treponema pallidum IgG количественный | кровь (сыворотка) | 3 | 950 |
ЭМДС | кровь (сыворотка) | 2 | 250 |
Иммуноблот на сифилис IgM | кровь (сыворотка) | 3 | 2950 |
Иммуноблот на сифилис IgG | кровь (сыворотка) | 3 | 2950 |
Сифилис РПГА (качественный) | кровь (сыворотка) | 3 | 700 |
Сифилис РПГА (количественный) | кровь (сыворотка) | 4 | 1580 |
Сифилис РИФ (качественный) | кровь (сыворотка) | 4 | 1580 |
Сифилис РИФ 200 (количественный) | кровь (сыворотка) | 4 | 1900 |
Хламидиоз | 2 | ||
ДНК Chlamydia trachomatis | соскоб из УГТ, моча, сперма, секрет простаты | 2 | 300 |
ДНК Chlamydia trachomatis (количественно) | соскоб из УГТ, моча, сперма, секрет простаты | 4 | 450 |
Антитела к Chlamydia pneumoniae IgG+M | кровь (сыворотка) | 3 | 750 |
Антитела к Chlamydia pneumoniae IgM | кровь (сыворотка) | 3 | 400 |
Уреаплазмоз | |||
ДНК Ureaplasma parvum | соскоб из УГТ, моча, сперма, секрет простаты | 2 | 300 |
ДНК Ureaplasma urealyticum | соскоб из УГТ, моча, сперма, секрет простаты | 2 | 300 |
ДНК Ureaplasma species | соскоб из УГТ, моча, сперма, секрет простаты | 2 | 300 |
Микоплазмоз | |||
ДНК Mycoplasma hominis | соскоб из УГТ, моча, сперма, секрет простаты | 2 | 300 |
ДНК Mycoplasma hominis (количественно) | соскоб из УГТ, моча, сперма, секрет простаты | 4 | 450 |
ДНК Mycoplasma genitalium | соскоб из УГТ, моча, сперма, секрет простаты | 2 | 300 |
ДНК Mycoplasma genitalium (количественно) | соскоб из УГТ, моча, сперма, секрет простаты | 4 | 450 |
Микоплазма пневмонии, Хламидия пневмонии | |||
ДНК Mycoplasma pneumoniae, ДНК Chlamydia pneumoniae (кач.) | кровь ЭДТА; соскоб (розовая среда) | 4 | 450 |
Трихомониаз | |||
ДНК Trichomonas vaginalis | соскоб из УГТ, моча, сперма, секрет простаты | 2 | 300 |
Кандидоз | |||
ДНК Candida Albicans | соскоб из УГТ и др. | 2 | 300 |
ДНК Candida (albicans + krusei + glabrata; определение вида) | соскоб из УГТ и др. | 4 | 450 |
Комплекс TORCH с авидностью (Cytomegalovirus IgM / IgG, Herpes Simplex Virus 1/2 IgM / IgG, Toxoplasma gondii IgM / IgG, Rubella Virus IgM / IgG) | кровь (сыворотка) | 3 | 2250 |
Цитомегаловирусная инфекция | |||
ДНК Cytomegalovirus | соскоб из УГТ, кровь ЭДТА, слюна, сперма | 2 | 300 |
Антитела к Cytomegalovirus IgM / IgG | кровь (сыворотка) | 3 | 480 |
Антитела к Cytomegalovirus IgM | кровь (сыворотка) | 3 | 320 |
Антитела к Cytomegalovirus IgG | кровь (сыворотка) | 3 | 320 |
Определение авидности антител к Cytomegalovirus IgG | кровь (сыворотка) | 3 | 550 |
Герпетическая инфекция | |||
ДНК Herpes Simplex Virus 1/2 | соскоб из УГТ, кровь ЭДТА, слюна, сперма. | 2 | 300 |
ДНК Human Herpes Virus 6 | соскоб из ротоглотки, соскоб УГТ, кровь ЭДТА | 4 | 330 |
ДНК Human Herpes Virus 6 (количественно) | соскоб из ротоглотки соскоб из ротоглотки, соскоб УГТ, кровь ЭДТА | 4 | 600 |
ДНК Human Herpes Virus 8 | Кровь ЭДТА | 4 | 400 |
Определение авидности антител к Herpes Simplex Virus 1/2 IgG | кровь (сыворотка) | 3 | 580 |
Токсоплазмоз | |||
ДНК Toxoplasma gondii | соскоб из УГТ, кровь ЭДТА. | 5 | 320 |
Антитела к Toxoplasma gondii IgM / IgG | кровь (сыворотка) | 3 | 500 |
Антитела к Toxoplasma gondii IgM | кровь (сыворотка) | 3 | 320 |
Антитела к Toxoplasma gondii IgG | кровь (сыворотка) | 3 | 320 |
Определение авидности антител к Toxoplasma gondii IgG | кровь (сыворотка) | 3 | 580 |
Краснуха | |||
РНК Rubella Virus | кровь ЭДТА | 4 | 580 |
Антитела к Rubella Virus IgM / IgG | кровь (сыворотка) | 3 | 550 |
Антитела к Rubella Virus IgM | кровь (сыворотка) | 3 | 350 |
